为方便客户购买我司销售的水口超声波振落机前,更好的了解设备,下面是设备技术参数:
编号 | 功能 | 规格 | |
1 | 输入电源 | 190-240VAC | 50/60Hz |
2 | 尺寸 | 578X767X1872mm(Max) | |
3 | 更大进料宽度 | 520mm(Max) | |
4 | 频率 | 15KHz/20KHz | |
5 | 额定输出功率 | 20kHz:2000W 15kHz:2600W | 20KHz:2600W 15KHz:3200W |
6 | 电源稳压器 | 内建 | |
7 | 颜色 | 灰色 | |
8 | 显示屏 | 4.3 寸全彩触摸屏 | |
9 | 微发生器 | 32位元 / 72MHz | |
10 | 微处理器 | 16位元 / 72MHz | |
11 | 功率测量 | 实时(即时)Realtime | |
12 | 自动调频 | 实时(即时)Realtime | |
13 | 内部振幅(功率) | 可调整,10%-(数字设定) | |
14 | 时间模式 | 可设定范围0.00-9.99s | |
15 | 能量模式 | 可设定范围0-8000J | |
16 | 手动模式 | 声波测试时触摸屏会显示相应的参数 | |
17 | 计数器 | 可计数范围0-99999pcs | |
18 | 內部电源供应 | 12VDC/24VDC500mA 含稳压及短路保护 | |
19 | 错误讯息显示 | 屏幕显示 | |
20 | 蜂鸣器 | 点击触摸屏时会发出声响 | |
21 | 连接插头 | DB9/DB15 | |
22 | 主电源开关 | 电箱前面板 | |
23 | 选单语言 | 中文、英文 | |
24 | 置放空间适温 | 作业时-5℃∼45℃/存放时-20℃~60℃ | |









客服